Maritime Meteorologie: das aktuelle Wetter
10.02.2010
Mess-Station: | Messwert | Mess-Station: |
||
|---|---|---|---|---|
| 65 | | Windrichtung [Grad] | | 76 |
| 10.5 | | Windgeschwindigkeit [m/s] | 4.8 | |
| 11.3 | max. Windgeschwindigkeit [m/s] | - | ||
| 9.4 | min. Windgeschwindigkeit [m/s] | - | ||
| -2.2 | | Lufttemperatur [° C] | -3.1 | |
| 0.1 | Wassertemperatur [° C] | -0.0 | ||
| 0 | | Globalstrahlung [W/m²] | 0 | |
| - | | Summe Globalstrahlung [kWh/m²] | 0.00000 | |
| 90 | relative Feuchte [%] | 85 | ||
| - | Pegelstand [m] relativ zu NN | z.Zt. kein Wert | ||
| - | Luftdruck [hPa] bezogen auf NN | 1012.2 | ||
| - | Niederschlagssumme [mm] seit 7:00 bzw. 19:00 Uhr | 0.38 |
Kontakt: wetterdaten (a) ifm-geomar.de (Frauke Nevoigt)
Ansprechpartner für die Messtechnik: N.N.
Letzte Änderung dieser Seite: 20.10.2009.

