Messwerte der letzten 2 Std.: Leuchtturm
Datum | Uhrzeit | Wind- richtung¹ [Grad] | Wind- geschwindigkeit² [m/s] | Luft- temperatur [° C] | Wasser- temperatur [° C] | solare Einstrahlung [W/m²] | relative Feuchte [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. | 00:01 | 58 | 10.4 | -2.6 | 0.2 | 0 | 93 |
| 10. 2. | 00:09 | 61 | 10.3 | -2.6 | 0.2 | 0 | 93 |
| 10. 2. | 00:17 | 61 | 9.3 | -2.7 | 0.2 | 0 | 94 |
| 10. 2. | 00:25 | 61 | 9.8 | -2.6 | 0.2 | 0 | 94 |
| 10. 2. | 00:33 | 62 | 10.7 | -2.5 | 0.2 | 0 | 92 |
| 10. 2. | 00:41 | 63 | 11.1 | -2.3 | 0.1 | 0 | 91 |
| 10. 2. | 00:49 | 65 | 10.6 | -2.3 | 0.1 | 0 | 90 |
Datum | Uhrzeit | Wind- richtung¹ [Grad] | Wind- geschwindigkeit² [m/s] | Luft- temperatur [° C] | Wasser- temperatur [° C] | solare Einstrahlung [W/m²] | relative Feuchte [%] |
Darstellung der Messwerte in Tabellenform!
Kontakt: wetterdaten (a) ifm-geomar.de (Frauke Nevoigt)
Ansprechpartner für die Messtechnik: N.N.
Letzte Änderung dieser Seite: 20.10.2009.

